|
|  |  |
View schedules for
|
|
|
 |
MCB 251 Exp Techniqs in Molecular Biol
Credit: 2 hours.
(MCB 251) Laboratory course emphasizing a range of molecular biology questions, and the experimental approaches and methodologies needed to answer these questions. Lectures will accompany labs to explain theoretical background and experimental rationale. Students may not receive credit for both MCB 251 and MCB 151. Prerequisite: Concurrent or prior enrollment in MCB 250 or MCB 354 or consent of instructor.
|
For further information: http://www.life.uiuc.edu/mcb/251.
|
Section Information
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
| 33654 | laboratory- discussion | A | 02:00 PM - 05:50 PM | M | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 45854 | laboratory | AAA | 06:00 PM - 09:50 PM | M | room 243A Davenport Hall | Stenger, A |
| 33674 | laboratory- discussion | B | 02:00 PM - 05:50 PM | M | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 45855 | laboratory | BBB | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 243A Davenport Hall | Stenger, A |
| 33837 | laboratory- discussion | C | 06:00 PM - 09:50 PM | M | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 45856 | laboratory | CCC | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 243A Davenport Hall | Stenger, A |
| 33847 | laboratory- discussion | D | 06:00 PM - 09:50 PM | M | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 33916 | laboratory- discussion | E | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 33929 | laboratory- discussion | F | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 34046 | laboratory- discussion | G | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 34053 | laboratory- discussion | H | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 34057 | laboratory- discussion | I | 06:00 PM - 09:50 PM | T | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 34074 | laboratory- discussion | J | 06:00 PM - 09:50 PM | T | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 34081 | laboratory- discussion | K | 09:00 AM - 12:50 PM | W | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 34089 | laboratory- discussion | L | 09:00 AM - 12:50 PM | W | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 34100 | laboratory- discussion | M | 02:00 PM - 05:50 PM | W | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 34106 | laboratory- discussion | N | 02:00 PM - 05:50 PM | W | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 34116 | laboratory- discussion | O | 08:00 AM - 11:50 AM | R | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 34120 | laboratory- discussion | P | 08:00 AM - 11:50 AM | R | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 34125 | laboratory- discussion | Q | 08:00 AM - 11:50 AM | R | room 243A Davenport Hall | Stenger, A |
| 34129 | laboratory- discussion | R | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
Departmental Approval Required
|
| 34134 | laboratory- discussion | S | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 34140 | laboratory- discussion | T | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 243A Davenport Hall | Stenger, A |
| 34145 | laboratory- discussion | U | 06:00 PM - 09:50 PM | R | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
| 34150 | laboratory- discussion | V | 06:00 PM - 09:50 PM | R | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
| 34154 | laboratory- discussion | W | 06:00 PM - 09:50 PM | R | room 243A Davenport Hall | Stenger, A |
| 41745 | laboratory- discussion | X | 09:00 AM - 12:50 PM | F | room 243A Davenport Hall | Stenger, A |
2 hours
|
| 41746 | laboratory- discussion | Y | 09:00 AM - 12:50 PM | F | room 243B Davenport Hall | Stenger, A |
2 hours
|
| 42537 | laboratory- discussion | Z1 | 09:00 AM - 12:50 PM | F | room 243C Davenport Hall | Stenger, A |
2 hours
|
| 45824 | laboratory | Z2 | 02:00 PM - 05:50 PM | M | room 243A Davenport Hall | Stenger, A |
|
|