|
Class Schedule
Course Catalog
Programs of Study
|
View schedules forCHEM 233
|
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36318 | laboratory | AB1 | 01:00 PM - 04:50 PM | M | room 467 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36320 | laboratory | AB2 | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 467 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36322 | laboratory | AB3 | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 250 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36323 | laboratory | AB4 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 467 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36325 | laboratory | AB5 | 09:00 AM - 12:50 PM | W | room 467 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36326 | laboratory | AB6 | 01:00 PM - 04:50 PM | W | room 467 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36327 | laboratory | AB7 | 08:00 AM - 11:50 AM | R | room 467 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36328 | laboratory | AB8 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 467 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36331 | laboratory | AB9 | 01:00 PM - 04:50 PM | F | room 467 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 41877 | laboratory | ABA | 01:00 PM - 04:50 PM | M | room 250 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36313 | lecture | AL1 | 09:00 AM - 09:50 AM | R | room 228 Natural History Bldg | Wilson, R |
| 36315 | lecture | AL2 | 03:00 PM - 03:50 PM | R | room 100 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36317 | lecture | AL3 | 01:00 PM - 01:50 PM | F | room 103 Mumford Hall | Wilson, R |
