|
Class Schedule
Course Catalog
Programs of Study
|
View schedules forIB 203
|
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35438 | laboratory | AB1 | 02:00 PM - 04:50 PM | M | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 35488 | laboratory | AB2 | 09:00 AM - 11:50 AM | T | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 35508 | laboratory | AB3 | 02:00 PM - 04:50 PM | T | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 35526 | laboratory | AB5 | 02:00 PM - 04:50 PM | W | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 35534 | laboratory | AB6 | 09:00 AM - 11:50 AM | R | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 35539 | laboratory | AB7 | 02:00 PM - 04:50 PM | R | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 35750 | laboratory | AB8 | 09:00 AM - 11:50 AM | M | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 35752 | laboratory | AB9 | 09:00 AM - 11:50 AM | F | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 47551 | laboratory | ABA | 11:00 AM - 01:50 PM | W | room 326 Natural History Bldg | Augspurger, C |
| 35464 | lecture | AL1 | 12:30 PM - 01:50 PM | TR | room 103 Mumford Hall | Augspurger, C |
