|
Class Schedule
Course Catalog
Programs of Study
|
View schedules forMATH 012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40212 | discussion- recitation | AD1 | 09:00 AM - 09:50 AM | T | room 142 Henry Administration Bldg | Lee, C |
| 40213 | discussion- recitation | AD2 | 10:00 AM - 10:50 AM | T | room 148 Henry Administration Bldg | Se, T |
| 40214 | discussion- recitation | AD3 | 09:00 AM - 09:50 AM | R | room 142 Henry Administration Bldg | Muncaster, R; Lee, C |
| 40215 | discussion- recitation | AD4 | 10:00 AM - 10:50 AM | R | room 148 Henry Administration Bldg | Se, T |
| 32266 | lecture | AL1 | 09:00 AM - 09:50 AM | MWF | room 245 Altgeld Hall | Ahlgren, A |
| This section has combined evening exams. See http://www.math.uiuc.edu/timetable/ for the schedule. |
||||||
| 40216 | discussion- recitation | BD1 | 11:00 AM - 11:50 AM | T | room 142 Henry Administration Bldg | Ozkahya, L |
| 40217 | discussion- recitation | BD2 | 12:00 PM - 12:50 PM | T | room 149 Henry Administration Bldg | Lin, X |
| 40218 | discussion- recitation | BD3 | 11:00 AM - 11:50 AM | R | room 142 Henry Administration Bldg | Ozkahya, L |
| 40219 | discussion- recitation | BD4 | 12:00 PM - 12:50 PM | R | room 149 Henry Administration Bldg | Lin, X |
| 32270 | lecture | BL1 | 12:00 PM - 12:50 PM | MWF | room 103 Talbot Laboratory | McNeilly, J |
| This section has combined evening exams. See http://www.math.uiuc.edu/timetable/ for the schedule. |
||||||
| 32267 | lecture- discussion | D2 | 11:00 AM - 12:20 PM | MTWR | room 154 Henry Administration Bldg | Wahl, K |
| Restricted to students in the transition/bridge program. |
||||||
| 32271 | lecture- discussion | X2 | 12:30 PM - 01:50 PM | MTWR | room 154 Henry Administration Bldg | Wahl, K |
| Restricted to students in the transition/bridge program. |
||||||
