|
Class Schedule
Course Catalog
Programs of Study
|
View schedules forCHEM 203
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36267 | laboratory | AB1 | 08:00 AM - 11:50 AM | M | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Jablenski, K |
| James Scholars course. |
||||||
| 36277 | laboratory | AB2 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; McGuire, B |
| 36280 | laboratory | AB3 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Barry, K |
| 36290 | laboratory | AB4 | 08:00 AM - 11:50 AM | M | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Honesty, N |
| 38843 | laboratory | AB5 | 01:00 PM - 04:50 PM | M | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Bulman, M |
| 36299 | laboratory | AB6 | 01:00 PM - 04:50 PM | M | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Bigi, M |
| 36265 | lecture | AL1 | 12:00 PM - 12:50 PM | W | room 100 Noyes Laboratory | Lu, Y |
| 36284 | laboratory | BB1 | 01:00 PM - 04:50 PM | W | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Strole, G |
| 36293 | laboratory | BB3 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Shankar, S |
| James Scholars course. |
||||||
| 36294 | laboratory | BB4 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Barry, K |
| James Scholars course. |
||||||
| 36301 | laboratory | BB5 | 08:00 AM - 11:50 AM | F | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Stuart, S |
| 42859 | laboratory | BB6 | 08:00 AM - 11:50 AM | F | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Zachariah, S |
| 47511 | laboratory | BB7 | 01:00 PM - 04:50 PM | F | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; Bigi, M |
| 48515 | laboratory | BB8 | 01:00 PM - 04:50 PM | F | room 310 Chemistry Annex | Lu, Y; McGuire, B |
| 38842 | lecture | BL1 | 12:00 PM - 12:50 PM | M | room 100 Noyes Laboratory | Lu, Y |
