|
Class Schedule
Course Catalog
Programs of Study
|
View schedules forCHEM 237
|
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36436 | laboratory | AB1 | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 263 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 36439 | laboratory | AB2 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 263 Noyes Laboratory | Wilson, R; Wilcock, B; Wolf, L |
| 36442 | laboratory | AB3 | 01:00 PM - 04:50 PM | W | room 263 Noyes Laboratory | Wilson, R; Woerly, E; Uno, B |
| 36444 | laboratory | AB4 | 08:00 AM - 11:50 AM | R | room 263 Noyes Laboratory | Wilson, R; Wilcock, B; Wolf, L |
| 36446 | laboratory | AB5 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 263 Noyes Laboratory | Wilson, R; Woerly, E; Taylor, C |
| 36374 | lecture | AL1 | 09:00 AM - 09:50 AM | T | room 213 Gregory Hall | Wilson, R |
| 36434 | lecture | AL2 | 02:00 PM - 02:50 PM | T | room 163 Noyes Laboratory | Wilson, R |
