|
Class Schedule
Course Catalog
Programs of Study
|
View schedules forAE 360
|
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29945 | laboratory | AB3 | 01:00 PM - 02:50 PM | M | Bergman, L | |
| 29913 | laboratory | ABA | 03:00 PM - 04:50 PM | M | Bergman, L | |
| 29917 | laboratory | ABB | 03:00 PM - 04:50 PM | T | Bergman, L | |
| 29930 | laboratory | ABC | 03:00 PM - 04:50 PM | W | Bergman, L | |
| 29931 | laboratory | ABD | 03:00 PM - 04:50 PM | R | Bergman, L | |
| 29932 | laboratory | ABE | 03:00 PM - 04:50 PM | F | Bergman, L | |
| 29933 | laboratory | ABF | 05:00 PM - 06:50 PM | M | Bergman, L | |
| 29936 | laboratory | ABG | 05:00 PM - 06:50 PM | T | Bergman, L | |
| 29939 | laboratory | ABH | 05:00 PM - 06:50 PM | W | Bergman, L | |
| 29944 | laboratory | ABI | 05:00 PM - 06:50 PM | R | Bergman, L | |
| 29948 | lecture- discussion | AE1 | 10:00 AM - 10:50 AM | TR | room 119 Materials Science and Eng Bld | Bergman, L |
