|
|
View schedules forANSC 100
|
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31288 | laboratory | AB1 | 08:00 AM - 09:50 AM | T | room ARR Stock Pavilion | Parrett, D |
| 31293 | laboratory | AB2 | 10:00 AM - 11:50 AM | T | room ARR Stock Pavilion | Parrett, D |
| 31294 | laboratory | AB3 | 10:00 AM - 11:50 AM | R | room ARR Stock Pavilion | Parrett, D |
| 31296 | laboratory | AB4 | 03:00 PM - 04:50 PM | R | room ARR Stock Pavilion | Parrett, D |
| 31298 | laboratory | AB5 | 03:00 PM - 04:50 PM | T | room ARR Stock Pavilion | Parrett, D |
| 31300 | lecture | AL1 | 02:00 PM - 02:50 PM | MWF | room 150 Animal Sciences Laboratory | Cobb, A; Parsons, C; White, B; Kesler, D; Parrett, D; Kline, K; Hutjens, M; Koelkebeck, K; Beever, J; Fischer-Brown, A |
