|
|
View schedules forCHEM 233
|
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36318 | laboratory | AB1 | 01:00 PM - 04:50 PM | M | room 257 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
| 36320 | laboratory | AB2 | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 257 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
| 36323 | laboratory | AB3 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 257 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
| 36325 | laboratory | AB4 | 08:00 AM - 11:50 AM | W | room 257 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
| 36326 | laboratory | AB5 | 01:00 PM - 04:50 PM | W | room 257 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
| 36322 | laboratory | AB6 | 08:00 AM - 11:50 AM | R | room 257 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
| 36328 | laboratory | AB7 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 257 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
| PEND | laboratory | AB8 | 01:00 PM - 04:50 PM | F | room 257 Noyes Laboratory | |
| 36313 | lecture | AL1 | 09:00 AM - 09:50 AM | R | room 100 Gregory Hall | Miller, L; Rice, R |
| 36315 | lecture | AL2 | 03:00 PM - 03:50 PM | R | room 100 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
| 36317 | lecture | AL3 | 01:00 PM - 01:50 PM | F | room 217 Noyes Laboratory | Miller, L; Rice, R |
