|
|
View schedules forCHEM 237
|
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36436 | laboratory | AB1 | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 263 Noyes Laboratory | White, M |
| 36439 | laboratory | AB2 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 263 Noyes Laboratory | White, M |
| 36442 | laboratory | AB3 | 01:00 PM - 04:50 PM | W | room 263 Noyes Laboratory | White, M |
| 36444 | laboratory | AB4 | 08:00 AM - 11:50 AM | R | room 263 Noyes Laboratory | White, M |
| 36446 | laboratory | AB5 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 263 Noyes Laboratory | White, M |
| 51012 | lecture | AL1 | 03:00 PM - 03:50 PM | M | room 103 Transportation Bldg | White, M |
| 36374 | lecture | AL2 | 09:00 AM - 09:50 AM | T | room 217 Noyes Laboratory | White, M |
| PEND | lecture | AL3 | 02:00 PM - 02:50 PM | T | room 163 Noyes Laboratory | White, M |
