|
Class Schedule
Course Catalog
Programs of Study
|
View schedules forCHEM 205
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32544 | laboratory | AB1 | 01:00 PM - 04:50 PM | W | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; McGuire, B |
| Desiginated for James Scholars. James Scholars course. |
||||||
| 32550 | laboratory | AB2 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Barry, K |
| 32551 | laboratory | AB3 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Markwell, S |
| 39125 | laboratory | AB4 | 01:00 PM - 04:50 PM | W | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Strole, G |
| 44424 | laboratory | AB5 | 08:00 AM - 11:50 AM | F | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Momand, J |
| 44425 | laboratory | AB6 | 08:00 AM - 11:50 AM | F | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Brueckner, E |
| 32545 | lecture | AL1 | 02:00 PM - 02:50 PM | T | room 100 Noyes Laboratory | Oldfield, E |
| 32542 | laboratory | BB1 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Rosenberg, A |
| James Scholars course. Desiginated for James Scholars. |
||||||
| 32543 | laboratory | BB2 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Stuart, S |
| 43166 | laboratory | BB3 | 08:00 AM - 11:50 AM | M | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Momand, J |
| 32546 | laboratory | BB4 | 08:00 AM - 11:50 AM | M | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Brueckner, E |
| 32547 | laboratory | BB5 | 01:00 PM - 04:50 PM | M | room 310 Chemistry Annex | Oldfield, E; Shankar, S |
| 32549 | lecture | BL1 | 02:00 PM - 02:50 PM | R | room 100 Noyes Laboratory | Oldfield, E; Shankar, S |
