|
Class Schedule
Course Catalog
Programs of Study
|
View schedules forCHEM 233
|
| CRN | Type | Section | Time | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32580 | laboratory | AB1 | 01:00 PM - 04:50 PM | M | room 257 Noyes Laboratory | Wilson, R; Hayes, T; Lin, E; Ballmer, S |
| 32583 | laboratory | AB2 | 08:00 AM - 11:50 AM | T | room 257 Noyes Laboratory | Wilson, R; Wilcock, B; Perahia, T; Tan, Y |
| 32587 | laboratory | AB3 | 01:00 PM - 04:50 PM | T | room 257 Noyes Laboratory | Wilson, R; Jeong, C; Hesse, A; Timmons, H |
| 32590 | laboratory | AB4 | 09:00 AM - 12:50 PM | W | room 257 Noyes Laboratory | Wilson, R; Hayes, T; Baek, J |
| 32592 | laboratory | AB5 | 01:00 PM - 04:50 PM | W | room 257 Noyes Laboratory | Wilson, R; Lin, E; Ballmer, S |
| 32595 | laboratory | AB6 | 08:00 AM - 11:50 AM | R | room 257 Noyes Laboratory | Wilson, R; Baek, J; Taylor, C; Tan, Y |
| 32597 | laboratory | AB7 | 01:00 PM - 04:50 PM | R | room 257 Noyes Laboratory | Wilson, R; Jeong, C; Hesse, A; Timmons, H |
| 32573 | lecture | AL1 | 08:00 AM - 08:50 AM | R | room 112 Chemistry Annex | Wilson, R |
| 32576 | lecture | AL2 | 03:00 PM - 03:50 PM | R | room 100 Noyes Laboratory | Wilson, R |
| 32578 | lecture | AL3 | 01:00 PM - 01:50 PM | F | room 116 Roger Adams Laboratory | Wilson, R |
